一、督查目的
为了营造良好的校园学习氛围,提高学生的学习效率,确保教学质量,特制定本督查细则。
二、督查对象
- 学生:学习态度、学习纪律、学习效果。
- 教师及教辅人员:教学态度、教学纪律、教学质量。
三、督查内容
1. 学生方面
| 序号 | 督查内容 | 具体要求 | 评分标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 学习态度 | 积极主动,认真听讲,按时完成作业 | 优秀:90-100分;良好:80-89分;一般:60-79分;较差:60分以下 |
| 2 | 学习纪律 | 课堂纪律良好,不迟到、不早退、不旷课 | 优秀:90-100分;良好:80-89分;一般:60-79分;较差:60分以下 |
| 3 | 学习效果 | 学习成绩良好,知识掌握扎实 | 优秀:90-100分;良好:80-89分;一般:60-79分;较差:60分以下 |
2. 教师及教辅人员方面
| 序号 | 督查内容 | 具体要求 | 评分标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 教学态度 | 认真负责,关爱学生,积极参与教研活动 | 优秀:90-100分;良好:80-89分;一般:60-79分;较差:60分以下 |
| 2 | 教学纪律 | 严格遵守教学计划,按时上课,不迟到、不早退、不旷课 | 优秀:90-100分;良好:80-89分;一般:60-79分;较差:60分以下 |
| 3 | 教学质量 | 教学内容丰富,教学方法得当,教学效果良好 | 优秀:90-100分;良好:80-89分;一般:60-79分;较差:60分以下 |
四、督查方式
- 定期检查:每月进行一次全面检查。
- 随机抽查:每周随机抽查部分班级或教师。
- 学生反馈:收集学生对教师教学及学习环境的反馈意见。
五、督查结果处理
- 对优秀者给予表彰和奖励。
- 对一般和较差者进行谈话,提出改进意见。
- 对严重违反规定者,按学校相关规定进行处理。
六、附则
本细则自发布之日起施行,由学校教务处负责解释。